Dias | segunda-feira | quarta-feira | sexta-feira | Observação |
1ª semana | Andar rápido até 1 km Correr 100m e Andar rápido 200m 5 vezes | Andar rápido 1 kmCorrer 200m e Andar rápido 400m 3 vezes | Andar rápido até 1 km Corre 200m e Anda rápido 200m 4 vezes | Metros corridos na semana: 1.900m |
2ª semana | Andar rápido até 1 km Correr 300m e Andar rápido 400m 4 vezes | Andar rápido até 700m Correr 400m e Andar rápido 400m 4 vezes | Andar rápido até 700m Corre 500m e Anda rápido 300m 4 vezes | Metros corridos na semana: 4.800m |
3ª semana | Andar rápido até 700m Correr 500m e Andar rápido 200m 4 vezes | Andar rápido até 350m Correr 600m e Andar rápido 300 m 4 vezes | Andar rápido até 350m Correr 700m e Andar rápido 300m 4 vezes | Metros corridos na semana: 7.200m |
4ª semana | Andar rápido até 700m Correr 700m e Andar rápido 300m 4 vezes | Andar rápido até 1 km Correr 800m e Andar rápido 400m 3 vezes | Andar rápido até 1km Corre 800m e Anda rápido 300m 3 vezes | Metros corridos na semana: 7.600m |
5ª semana | Andar rápido até 1 km Correr 800m e Andar rápido 200m 3 vezes | Andar rápido até 800m Corre 1000m e Anda rápido 400m 3 vezes | Andar rápido até 800m Corre 1000m e Anda rápido 300m 3 vezes | Metros corridos na semana: 8.400m |
6ª semana | Andar rápido até 800m Correr 1000m e Andar rápido 200m 3 vezes | Andar rápido até 1 km Correr 1200m e Andar rápido 400m 2 vezes | Andar rápido até 800m Corre 1500m e Anda rápido 400m 2 vezes | Metros corridos na semana: 8.400m |
7ª semana | Andar rápido até 800m Correr 1500m e Andar rápido 300m 2 vezes | Andar rápido até 1 km Corre 1800m e Anda rápido 1000m 2 vezes | Andar rápido até 1km Corre 2300m e Anda rápido 1000 1 vez | Metros corridos na semana: 8.900m |
8ª semana | Andar rápido até 1 km Correr 2300m e Andar rápido 1000m 2 vezes | Andar rápido até 1km Corre 2500m e Anda rápido 1000m 1 vezes | Andar rápido até 1km Corre 3000m e Anda rápido 500m 1 vez | Metros corridos na semana: 10.100m |
9ª semana | Andar rápido até 1 km Correr 3000m e Andar rápido 500m 2 vezes | Andar rápido até 1km Correr 3600m e Andar rápido 500m 1 vezes | Andar rápido até 1km Corre 4000m e Anda rápido 400m 1 vez | Metros corridos na semana: 13.600m |
10ª semana | Andar rápido até 1 km Correr 4000m e Andar rápido 200m 2 vezes | Andar rápido até 1km Correr 4.500 m 1 vez | Correr 5 km! | Metros corridos na semana: 17.500m |
quinta-feira, 8 de setembro de 2011
Planilha de treinamento de 5 km para iniciantes em corridas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário